Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 31 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{DTIC-Breadcrumbs|titulo=Especificaciones técnicas}} | {{DTIC-Breadcrumbs|titulo=Especificaciones técnicas}} | ||
Las especificaciones técnicas presentadas a continuación han sido definidas y aprobadas por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC). Su objetivo es orientar a las unidades académicas y administrativas en la selección de equipos y dispositivos que cumplan con los estándares institucionales de desempeño, compatibilidad, seguridad y soporte. | |||
Estas especificaciones permiten: | |||
* Asegurar uniformidad tecnológica y continuidad operativa. | |||
* Facilitar el soporte técnico y la gestión del ciclo de vida de los equipos. | |||
* Optimizar la adquisición y la gestión de repuestos y garantías. | |||
__TOC__ | |||
En esta página se facilitan las especificaciones para: | |||
💻 [[#Computadoras personales|Computadoras portátiles y de escritorio]] · | |||
🖨️ [[#Impresoras|Impresoras por volumen de uso]] · | |||
🖥️ [[#Monitores|Monitores institucionales]] · | |||
🔌 [[#UPS|UPS (respaldo de energía)]] | |||
---- | |||
= Computadoras personales = | == Computadoras personales == | ||
Las siguientes especificaciones establecen los modelos | Las siguientes especificaciones establecen los modelos recomendados por la DTIC para las distintas labores institucionales. Los equipos han sido definidos considerando: | ||
* Rendimiento y durabilidad según perfil de usuario. | |||
* Compatibilidad con aplicaciones institucionales (Moodle, Teams, suite ofimática, etc.). | |||
* Seguridad y mantenibilidad (ciclo de vida, repuestos, soporte). | |||
=== Computadoras portátiles === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | |+ Portátiles recomendadas por perfil de uso | ||
! | ! scope="col"|Perfil | ||
! Documento | ! scope="col"|Usuario UNED | ||
! scope="col"|Recomendación | |||
! scope="col"|Documento | |||
|- | |||
| Perfil de Servicios Administrativos | |||
| Funcionarios administrativos | |||
| Equipo para trabajo administrativo, uso de plataformas institucionales y movilidad básica. | |||
| [[:Archivo:Portatil-PerfilServiciosAdministrativos2026.pdf|📄 Especificación PDF — Portátil · Servicios Administrativos (2026)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil de Recursos Académicos | ||
| Equipo | | Estudiantes y laboratorios móviles | ||
| [[ | | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios, navegación y plataformas como Moodle y Teams. | ||
| [[:Archivo:Portatil-PerfilRecursosAcademicos2026.pdf|📄 Especificación PDF — Portátil · Recursos Académicos (2026)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil de Producción Creativa | ||
| | | Diseñadores gráficos, personal técnico | ||
| [[Archivo: | | Equipo portátil de alto rendimiento para diseño y multimedia (Adobe, 3D, CAD). | ||
| [[:Archivo:Portatil-PerfilProduccionCreativa2026.pdf|📄 Especificación PDF — Portátil · Producción Creativa (2026)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil Ejecutivo | ||
| Equipo de | | Vicerrectores, jefaturas, coordinaciones | ||
| [[Archivo: | | Equipo compacto y de alta movilidad para liderazgo estratégico, gestión ejecutiva, analítica y videoconferencias. | ||
| [[:Archivo:Portatil-PerfilEjecutivo2026.pdf|📄 Especificación PDF — Portátil · Perfil Ejecutivo (2026)]] | |||
|} | |||
=== Computadoras de escritorio === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Escritorios recomendados por perfil de uso | |||
! scope="col"|Perfil | |||
! scope="col"|Usuario UNED | |||
! scope="col"|Recomendación | |||
! scope="col"|Documento | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil de Servicios Administrativos | ||
| | | Funcionarios administrativos | ||
| [[Archivo: | | Equipo para trabajo administrativo y uso de plataformas institucionales. | ||
| [[:Archivo:Escritorio-PerfilServiciosAdministrativos2026.pdf|📄 Especificación PDF — Escritorio · Servicios Administrativos (2026)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil de Recursos Académicos | ||
| Equipo de | | Estudiantes (laboratorios) | ||
| [[Archivo: | | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios y uso de plataformas como Moodle y Teams. | ||
| [[:Archivo:Escritorio-PerfilRecursosAcademicos2026.pdf|📄 Especificación PDF — Escritorio · Recursos Académicos (2026)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Perfil de Producción Creativa | ||
| | | Diseñadores gráficos, producción multimedia | ||
| [[Archivo: | | Equipo para diseño gráfico profesional, edición multimedia y software de alto rendimiento (Adobe, 3D, CAD). | ||
| [[:Archivo:Escritorio-PerfilProduccionCreativa2026.pdf|📄 Especificación PDF — Escritorio · Producción Creativa (2026)]] | |||
|} | |} | ||
= Impresoras = | ---- | ||
Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras | |||
== Impresoras == | |||
Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras aprobados por la DTIC para distintos perfiles de uso institucional. Cada categoría indica el tipo de impresión permitido y el volumen mensual recomendado por el fabricante. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | |+ Impresoras por perfil y volumen recomendado | ||
! | ! scope="col"|Perfil | ||
! Documento | ! scope="col"|Color / B/N | ||
! scope="col"|Recomendación | |||
! scope="col"|Documento | |||
|- | |||
| Impresora de carné | |||
| Color o B/N (según cinta) | |||
| Para emisión de carnés institucionales (estudiantes y funcionarios). | |||
| [[:Archivo:DTIC-Especificaciones-ImpresoraCarne.pdf|📄 Especificación PDF — Impresora de Carné]] | |||
|- | |- | ||
| | | Medio consumo monocromático | ||
| | | B/N (monocromática) | ||
| [[Archivo:DTIC- | | Para documentación administrativa (oficios, informes y trámites). Volumen mensual recomendado por fabricante: '''hasta 8.000 páginas'''. | ||
| [[:Archivo:DTIC-Especificaciones-ImpresoraMedioConsumoMono.pdf|📄 Especificación PDF — Impresora Monocromática (Medio consumo)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Medio consumo color | ||
| | | Color | ||
| [[Archivo:DTIC- | | Para material académico y administrativo a color. Volumen mensual recomendado por fabricante: '''hasta 8.000 páginas'''. | ||
| [[:Archivo:DTIC-Especificaciones-ImpresoraMedioConsumoColor.pdf|📄 Especificación PDF — Impresora Color (Medio consumo)]] | |||
|- | |- | ||
| | | Alto consumo | ||
| | | Color y B/N | ||
| [[Archivo:DTIC- | | Para alta demanda institucional y producción continua. Volumen mensual recomendado por fabricante: '''hasta 50.000 páginas'''; alta velocidad y gran capacidad de papel. | ||
| [[:Archivo:DTIC-Especificaciones-ImpresoraAltoConsumoColor.pdf|📄 Especificación PDF — Impresora Alto Consumo (Color/B/N)]] | |||
|} | |} | ||
= Monitores = | ---- | ||
== Monitores == | |||
Las siguientes especificaciones corresponden a los monitores recomendados para diferentes perfiles de usuario. Los modelos consideran ergonomía, tamaño y resolución según las tareas a realizar. | Las siguientes especificaciones corresponden a los monitores recomendados para diferentes perfiles de usuario. Los modelos consideran ergonomía, tamaño y resolución según las tareas a realizar. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Uso recomendado | |+ Monitores recomendados | ||
! Tipo | ! scope="col"|Uso recomendado | ||
! Documento | ! scope="col"|Tipo | ||
! scope="col"|Documento | |||
|- | |- | ||
| Personal administrativo y académico | | Personal administrativo y académico | ||
| Monitor 24” QHD | | Monitor 24” QHD | ||
| [[Archivo:DTIC-Especificaciones_Monitor24.pdf|📄 | | [[:Archivo:DTIC-Especificaciones_Monitor24.pdf|📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD]] | ||
|- | |- | ||
| Personal administrativo y académico | | Personal administrativo y académico | ||
| Monitor 24” QHD con cámara | | Monitor 24” QHD con cámara | ||
| [[Archivo: | | [[:Archivo:Monitor24pulgadasConCamara.pdf|📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD con cámara]] | ||
|- | |- | ||
| Personal de diseño y TI | | Personal de diseño y TI | ||
| Monitor 27” QHD | | Monitor 27” QHD | ||
| [[Archivo: | | [[:Archivo:Monitor27pulgadas.pdf|📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD]] | ||
|- | |- | ||
| Personal de diseño y TI | | Personal de diseño y TI | ||
| Monitor 27” QHD con cámara | | Monitor 27” QHD con cámara | ||
| [[Archivo: | | [[:Archivo:Monitor27pulgadasConCamara.pdf|📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD con cámara]] | ||
|} | |} | ||
= UPS = | ---- | ||
== UPS == | |||
Los siguientes sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) están aprobados para ambientes administrativos, laboratorios y | Los siguientes sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) están aprobados para ambientes administrativos, laboratorios y equipos de telecomunicaciones. Las especificaciones permiten garantizar la continuidad operativa frente a cortes eléctricos o variaciones de voltaje. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Modelos recomendados | |+ Modelos de UPS recomendados por perfil | ||
! | ! scope="col"|Perfil | ||
! | ! scope="col"|Capacidad (VA/W) | ||
! | ! scope="col"|Autonomía aprox. (PC + monitor) | ||
! Documento | ! scope="col"|Equipo objetivo | ||
! scope="col"|Documento | |||
|- | |- | ||
| Administrativo | | Administrativo / Laboratorio | ||
| | | 900VA / 480W | ||
| | | 10–20 minutos | ||
| [[Archivo: | | PC básica, laptop, teléfono | ||
| [[:Archivo:UPS-Perfil-Administrativo-Laboratorio.pdf|📄 Especificación PDF — UPS · Administrativo/Laboratorio]] | |||
|- | |- | ||
| | | Estación de trabajo especializado | ||
| | | 1500VA / 900W | ||
| | | 15–30 minutos | ||
| [[Archivo: | | Equipos de diseño gráfico / alto rendimiento | ||
| [[:Archivo:UPS-Perfil-Estacion-trabajo-especializado.pdf|📄 Especificación PDF — UPS · Estación de trabajo especializado]] | |||
|- | |- | ||
| | | Telecomunicaciones | ||
| | | 2200VA / 1980W | ||
| | | 20–40 minutos | ||
| [[Archivo: | | Equipos de telecomunicaciones (Sedes universitarias) | ||
| [[:Archivo:UPS-Perfil-Telecomunicaciones.pdf|📄 Especificación PDF — UPS · Telecomunicaciones]] | |||
|} | |} | ||
---- | |||
[[Categoría:DTIC]] | |||
Revisión actual - 11:45 10 mar 2026
Las especificaciones técnicas presentadas a continuación han sido definidas y aprobadas por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC). Su objetivo es orientar a las unidades académicas y administrativas en la selección de equipos y dispositivos que cumplan con los estándares institucionales de desempeño, compatibilidad, seguridad y soporte.
Estas especificaciones permiten:
- Asegurar uniformidad tecnológica y continuidad operativa.
- Facilitar el soporte técnico y la gestión del ciclo de vida de los equipos.
- Optimizar la adquisición y la gestión de repuestos y garantías.
En esta página se facilitan las especificaciones para: 💻 Computadoras portátiles y de escritorio · 🖨️ Impresoras por volumen de uso · 🖥️ Monitores institucionales · 🔌 UPS (respaldo de energía)
Computadoras personales
Las siguientes especificaciones establecen los modelos recomendados por la DTIC para las distintas labores institucionales. Los equipos han sido definidos considerando:
- Rendimiento y durabilidad según perfil de usuario.
- Compatibilidad con aplicaciones institucionales (Moodle, Teams, suite ofimática, etc.).
- Seguridad y mantenibilidad (ciclo de vida, repuestos, soporte).
Computadoras portátiles
| Perfil | Usuario UNED | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Perfil de Servicios Administrativos | Funcionarios administrativos | Equipo para trabajo administrativo, uso de plataformas institucionales y movilidad básica. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Servicios Administrativos (2026) |
| Perfil de Recursos Académicos | Estudiantes y laboratorios móviles | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios, navegación y plataformas como Moodle y Teams. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Recursos Académicos (2026) |
| Perfil de Producción Creativa | Diseñadores gráficos, personal técnico | Equipo portátil de alto rendimiento para diseño y multimedia (Adobe, 3D, CAD). | 📄 Especificación PDF — Portátil · Producción Creativa (2026) |
| Perfil Ejecutivo | Vicerrectores, jefaturas, coordinaciones | Equipo compacto y de alta movilidad para liderazgo estratégico, gestión ejecutiva, analítica y videoconferencias. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Perfil Ejecutivo (2026) |
Computadoras de escritorio
| Perfil | Usuario UNED | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Perfil de Servicios Administrativos | Funcionarios administrativos | Equipo para trabajo administrativo y uso de plataformas institucionales. | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Servicios Administrativos (2026) |
| Perfil de Recursos Académicos | Estudiantes (laboratorios) | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios y uso de plataformas como Moodle y Teams. | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Recursos Académicos (2026) |
| Perfil de Producción Creativa | Diseñadores gráficos, producción multimedia | Equipo para diseño gráfico profesional, edición multimedia y software de alto rendimiento (Adobe, 3D, CAD). | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Producción Creativa (2026) |
Impresoras
Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras aprobados por la DTIC para distintos perfiles de uso institucional. Cada categoría indica el tipo de impresión permitido y el volumen mensual recomendado por el fabricante.
| Perfil | Color / B/N | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Impresora de carné | Color o B/N (según cinta) | Para emisión de carnés institucionales (estudiantes y funcionarios). | 📄 Especificación PDF — Impresora de Carné |
| Medio consumo monocromático | B/N (monocromática) | Para documentación administrativa (oficios, informes y trámites). Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 8.000 páginas. | 📄 Especificación PDF — Impresora Monocromática (Medio consumo) |
| Medio consumo color | Color | Para material académico y administrativo a color. Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 8.000 páginas. | 📄 Especificación PDF — Impresora Color (Medio consumo) |
| Alto consumo | Color y B/N | Para alta demanda institucional y producción continua. Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 50.000 páginas; alta velocidad y gran capacidad de papel. | 📄 Especificación PDF — Impresora Alto Consumo (Color/B/N) |
Monitores
Las siguientes especificaciones corresponden a los monitores recomendados para diferentes perfiles de usuario. Los modelos consideran ergonomía, tamaño y resolución según las tareas a realizar.
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Personal administrativo y académico | Monitor 24” QHD | 📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD |
| Personal administrativo y académico | Monitor 24” QHD con cámara | 📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD con cámara |
| Personal de diseño y TI | Monitor 27” QHD | 📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD |
| Personal de diseño y TI | Monitor 27” QHD con cámara | 📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD con cámara |
UPS
Los siguientes sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) están aprobados para ambientes administrativos, laboratorios y equipos de telecomunicaciones. Las especificaciones permiten garantizar la continuidad operativa frente a cortes eléctricos o variaciones de voltaje.
| Perfil | Capacidad (VA/W) | Autonomía aprox. (PC + monitor) | Equipo objetivo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Administrativo / Laboratorio | 900VA / 480W | 10–20 minutos | PC básica, laptop, teléfono | 📄 Especificación PDF — UPS · Administrativo/Laboratorio |
| Estación de trabajo especializado | 1500VA / 900W | 15–30 minutos | Equipos de diseño gráfico / alto rendimiento | 📄 Especificación PDF — UPS · Estación de trabajo especializado |
| Telecomunicaciones | 2200VA / 1980W | 20–40 minutos | Equipos de telecomunicaciones (Sedes universitarias) | 📄 Especificación PDF — UPS · Telecomunicaciones |