Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
Estas especificaciones permiten: | Estas especificaciones permiten: | ||
* Asegurar | * Asegurar uniformidad tecnológica y continuidad operativa. | ||
* Facilitar el | * Facilitar el soporte técnico y la gestión del ciclo de vida de los equipos. | ||
* Optimizar la | * Optimizar la adquisición y la gestión de repuestos y garantías. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
En esta página se facilitan las especificaciones para: | |||
💻 [[#Computadoras personales|Computadoras portátiles y de escritorio]] · | |||
🖨️ [[#Impresoras|Impresoras por volumen de uso]] · | 🖨️ [[#Impresoras|Impresoras por volumen de uso]] · | ||
🖥️ [[#Monitores|Monitores institucionales]] · | 🖥️ [[#Monitores|Monitores institucionales]] · | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
Las siguientes especificaciones establecen los modelos recomendados por la DTIC para las distintas labores institucionales. Los equipos han sido definidos considerando: | Las siguientes especificaciones establecen los modelos recomendados por la DTIC para las distintas labores institucionales. Los equipos han sido definidos considerando: | ||
* Rendimiento y durabilidad según perfil de usuario. | |||
* Compatibilidad con aplicaciones institucionales (Moodle, Teams, suite ofimática, etc.). | |||
* Seguridad y mantenibilidad (ciclo de vida, repuestos, soporte). | |||
=== Computadoras portátiles === | === Computadoras portátiles === | ||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
| Vicerrectores, jefaturas, coordinaciones | | Vicerrectores, jefaturas, coordinaciones | ||
| Equipo compacto y de alta movilidad para liderazgo estratégico, gestión ejecutiva, analítica y videoconferencias. | | Equipo compacto y de alta movilidad para liderazgo estratégico, gestión ejecutiva, analítica y videoconferencias. | ||
| 📄 Especificación PDF — Portátil · Perfil Ejecutivo ( | | [[:Archivo:Portatil-PerfilEjecutivo2026.pdf|📄 Especificación PDF — Portátil · Perfil Ejecutivo (2026)]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 85: | Línea 85: | ||
== Impresoras == | == Impresoras == | ||
Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras aprobados por la DTIC para distintos perfiles de uso institucional. Cada categoría indica el tipo de impresión permitido y el | Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras aprobados por la DTIC para distintos perfiles de uso institucional. Cada categoría indica el tipo de impresión permitido y el volumen mensual recomendado por el fabricante. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Línea 178: | Línea 178: | ||
---- | ---- | ||
[[Categoría:DTIC]] | [[Categoría:DTIC]] | ||
Revisión actual - 11:45 10 mar 2026
Las especificaciones técnicas presentadas a continuación han sido definidas y aprobadas por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC). Su objetivo es orientar a las unidades académicas y administrativas en la selección de equipos y dispositivos que cumplan con los estándares institucionales de desempeño, compatibilidad, seguridad y soporte.
Estas especificaciones permiten:
- Asegurar uniformidad tecnológica y continuidad operativa.
- Facilitar el soporte técnico y la gestión del ciclo de vida de los equipos.
- Optimizar la adquisición y la gestión de repuestos y garantías.
En esta página se facilitan las especificaciones para: 💻 Computadoras portátiles y de escritorio · 🖨️ Impresoras por volumen de uso · 🖥️ Monitores institucionales · 🔌 UPS (respaldo de energía)
Computadoras personales
Las siguientes especificaciones establecen los modelos recomendados por la DTIC para las distintas labores institucionales. Los equipos han sido definidos considerando:
- Rendimiento y durabilidad según perfil de usuario.
- Compatibilidad con aplicaciones institucionales (Moodle, Teams, suite ofimática, etc.).
- Seguridad y mantenibilidad (ciclo de vida, repuestos, soporte).
Computadoras portátiles
| Perfil | Usuario UNED | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Perfil de Servicios Administrativos | Funcionarios administrativos | Equipo para trabajo administrativo, uso de plataformas institucionales y movilidad básica. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Servicios Administrativos (2026) |
| Perfil de Recursos Académicos | Estudiantes y laboratorios móviles | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios, navegación y plataformas como Moodle y Teams. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Recursos Académicos (2026) |
| Perfil de Producción Creativa | Diseñadores gráficos, personal técnico | Equipo portátil de alto rendimiento para diseño y multimedia (Adobe, 3D, CAD). | 📄 Especificación PDF — Portátil · Producción Creativa (2026) |
| Perfil Ejecutivo | Vicerrectores, jefaturas, coordinaciones | Equipo compacto y de alta movilidad para liderazgo estratégico, gestión ejecutiva, analítica y videoconferencias. | 📄 Especificación PDF — Portátil · Perfil Ejecutivo (2026) |
Computadoras de escritorio
| Perfil | Usuario UNED | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Perfil de Servicios Administrativos | Funcionarios administrativos | Equipo para trabajo administrativo y uso de plataformas institucionales. | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Servicios Administrativos (2026) |
| Perfil de Recursos Académicos | Estudiantes (laboratorios) | Equipo para clases virtuales, trabajos universitarios y uso de plataformas como Moodle y Teams. | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Recursos Académicos (2026) |
| Perfil de Producción Creativa | Diseñadores gráficos, producción multimedia | Equipo para diseño gráfico profesional, edición multimedia y software de alto rendimiento (Adobe, 3D, CAD). | 📄 Especificación PDF — Escritorio · Producción Creativa (2026) |
Impresoras
Las siguientes especificaciones corresponden a los modelos de impresoras aprobados por la DTIC para distintos perfiles de uso institucional. Cada categoría indica el tipo de impresión permitido y el volumen mensual recomendado por el fabricante.
| Perfil | Color / B/N | Recomendación | Documento |
|---|---|---|---|
| Impresora de carné | Color o B/N (según cinta) | Para emisión de carnés institucionales (estudiantes y funcionarios). | 📄 Especificación PDF — Impresora de Carné |
| Medio consumo monocromático | B/N (monocromática) | Para documentación administrativa (oficios, informes y trámites). Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 8.000 páginas. | 📄 Especificación PDF — Impresora Monocromática (Medio consumo) |
| Medio consumo color | Color | Para material académico y administrativo a color. Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 8.000 páginas. | 📄 Especificación PDF — Impresora Color (Medio consumo) |
| Alto consumo | Color y B/N | Para alta demanda institucional y producción continua. Volumen mensual recomendado por fabricante: hasta 50.000 páginas; alta velocidad y gran capacidad de papel. | 📄 Especificación PDF — Impresora Alto Consumo (Color/B/N) |
Monitores
Las siguientes especificaciones corresponden a los monitores recomendados para diferentes perfiles de usuario. Los modelos consideran ergonomía, tamaño y resolución según las tareas a realizar.
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Personal administrativo y académico | Monitor 24” QHD | 📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD |
| Personal administrativo y académico | Monitor 24” QHD con cámara | 📄 Especificación PDF — Monitor 24” QHD con cámara |
| Personal de diseño y TI | Monitor 27” QHD | 📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD |
| Personal de diseño y TI | Monitor 27” QHD con cámara | 📄 Especificación PDF — Monitor 27” QHD con cámara |
UPS
Los siguientes sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) están aprobados para ambientes administrativos, laboratorios y equipos de telecomunicaciones. Las especificaciones permiten garantizar la continuidad operativa frente a cortes eléctricos o variaciones de voltaje.
| Perfil | Capacidad (VA/W) | Autonomía aprox. (PC + monitor) | Equipo objetivo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Administrativo / Laboratorio | 900VA / 480W | 10–20 minutos | PC básica, laptop, teléfono | 📄 Especificación PDF — UPS · Administrativo/Laboratorio |
| Estación de trabajo especializado | 1500VA / 900W | 15–30 minutos | Equipos de diseño gráfico / alto rendimiento | 📄 Especificación PDF — UPS · Estación de trabajo especializado |
| Telecomunicaciones | 2200VA / 1980W | 20–40 minutos | Equipos de telecomunicaciones (Sedes universitarias) | 📄 Especificación PDF — UPS · Telecomunicaciones |