Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
==== UPS ==== | ==== UPS ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Modelos recomendados | |||
! Uso recomendado | |||
! Modelo | |||
! MHz | |||
! Documento | |||
|- | |||
| Administrativo | |||
| UPS APC Smart-UPS 1000 | |||
| 50 | |||
| [[Archivo:UPS_APC_Smart_1000.pdf|Ver PDF]] | |||
|- | |||
| Servidores | |||
| UPS Eaton 5PX | |||
| 60 | |||
| [[Archivo:UPS_Eaton_5PX.pdf|Ver PDF]] | |||
|- | |||
| Laboratorio | |||
| UPS Tripp Lite SMART1500 | |||
| 50/60 | |||
| [[Archivo:UPS_TrippLite_1500.pdf|Ver PDF]] | |||
|} | |||
* [[:Archivo:DTIC-especificaciones UPS.pdf|Sistema ininterrumpido de alimentación 1000VA]] | * [[:Archivo:DTIC-especificaciones UPS.pdf|Sistema ininterrumpido de alimentación 1000VA]] | ||
Revisión del 14:44 22 ene 2026
Computadoras de escritorio
- DTIC-Para diseño y personal de TI
- DTIC-Para personal académico y administrativo
- DTIC-Para laboratorios y estudiantes
Computadoras portátiles
- Para diseño y personal de TI
- Para personal académico y administrativo
- Para laboratorios y estudiantes
Impresoras
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |