Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
* [[:Archivo:DTIC-especificaciones multifuncional color.pdf|Multifuncional a color]] | * [[:Archivo:DTIC-especificaciones multifuncional color.pdf|Multifuncional a color]] | ||
==== | ==== Monitores==== | ||
Monitor x | Monitor x | ||
==== UPS ==== | ==== UPS ==== | ||
Revisión del 14:52 22 ene 2026
Computadoras personales
- DTIC-Para diseño y personal de TI
- DTIC-Para personal académico y administrativo
- DTIC-Para laboratorios y estudiantes
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Para diseño y personal de TI | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Para diseño y personal de TI | Computadora portátil | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Para personal académico y administrativo | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Para personal académico y administrativo | Computadora portátil | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Laboratorio | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
Computadoras portátiles
- Para diseño y personal de TI
- Para personal académico y administrativo
- Para laboratorios y estudiantes
Impresoras
Monitores
Monitor x
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |