Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| Para diseño y personal de TI | | Para diseño y personal de TI | ||
| Equipo de escritorio | | Equipo de escritorio | ||
| [[Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio para diseno.pdf|Ver PDF]] | |||
| [[Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio para diseno.pdf|Ver PDF]] | | [[Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio para diseno.pdf|Ver PDF]] | ||
|- | |- | ||
Revisión del 15:29 22 ene 2026
Computadoras personales
| Uso recomendado | Tipo | Documento | |
|---|---|---|---|
| Para diseño y personal de TI | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio para diseno.pdf | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio para diseno.pdf |
| Para diseño y personal de TI | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil para diseno.pdf | |
| Para personal académico y administrativo | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio.pdf | |
| Para personal académico y administrativo | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil.pdf | |
| Laboratorio | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio Laboratorio.pdf | |
| Laboratorio y estudiantes | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil Laboratorios.pdf |
Impresoras
Monitores
Monitor x
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |