Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Computadoras personales == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|} | |} | ||
== Impresoras == | |||
* [[:Archivo:DTIC-especificaciones multifuncional laser monocromatica.pdf|Multifuncional monocromática]] | * [[:Archivo:DTIC-especificaciones multifuncional laser monocromatica.pdf|Multifuncional monocromática]] | ||
| Línea 41: | Línea 41: | ||
Monitor x | Monitor x | ||
== UPS == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 16:00 22 ene 2026
Computadoras personales
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Para diseño y personal de TI | Equipo de escritorio | Ver PDF |
| Para diseño y personal de TI | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil para diseno.pdf |
| Para personal académico y administrativo | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio.pdf |
| Para personal académico y administrativo | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil.pdf |
| Laboratorio | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio Laboratorio.pdf |
| Laboratorio y estudiantes | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil Laboratorios.pdf |
Impresoras
Monitores
Monitor x
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |