Diferencia entre revisiones de «Galeria»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<gallery mode=" | <gallery mode="slideshow" widths="1280" heights="720" caption="Galería del proyecto" showfilename="no" style="background:#0b0e11; color:#fff; border-radius:8px; padding:8px;"> | ||
Archivo:Imagen1.png|alt= | Archivo:Imagen1.png|alt=Vista 1 del proyecto.|Imagen 1 — Resumen | ||
Archivo:Imagen2.png|alt= | Archivo:Imagen2.png|alt=Vista 2 del proyecto.|Imagen 2 — Detalle | ||
Archivo:Imagen3.png|alt= | Archivo:Imagen3.png|alt=Vista 3 del proyecto.|Imagen 3 — Proceso | ||
Archivo:Imagen4.png|alt= | Archivo:Imagen4.png|alt=Vista 4 del proyecto.|Imagen 4 — Panel | ||
Archivo:Imagen5.png|alt= | Archivo:Imagen5.png|alt=Vista 5 del proyecto.|Imagen 5 — Reporte | ||
Archivo:Imagen6.png|alt= | Archivo:Imagen6.png|alt=Vista 6 del proyecto.|Imagen 6 — Resultados | ||
</gallery> | </gallery> | ||





