Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
* [[:Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio.pdf|DTIC-Para personal académico y administrativo]] | * [[:Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio.pdf|DTIC-Para personal académico y administrativo]] | ||
* [[:Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio Laboratorio.pdf|DTIC-Para laboratorios y estudiantes]] | * [[:Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio Laboratorio.pdf|DTIC-Para laboratorios y estudiantes]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Modelos recomendados | |||
! Uso recomendado | |||
! Tipo | |||
! Documento | |||
|- | |||
| Para diseño y personal de TI | |||
| Equipo de escritorio | |||
| [[Archivo:#|Ver PDF]] | |||
|- | |||
| Para personal académico y administrativo | |||
| Equipo de escritorio | |||
| [[Archivo:#|Ver PDF]] | |||
|- | |||
| Laboratorio | |||
| Equipo de escritorio | |||
| [[Archivo:#|Ver PDF]] | |||
|} | |||
==== Computadoras portátiles ==== | ==== Computadoras portátiles ==== | ||
Revisión del 14:47 22 ene 2026
Computadoras de escritorio
- DTIC-Para diseño y personal de TI
- DTIC-Para personal académico y administrativo
- DTIC-Para laboratorios y estudiantes
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Para diseño y personal de TI | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Para personal académico y administrativo | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
| Laboratorio | Equipo de escritorio | [[Archivo:#|Ver PDF]] |
Computadoras portátiles
- Para diseño y personal de TI
- Para personal académico y administrativo
- Para laboratorios y estudiantes
Impresoras
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |