Diferencia entre revisiones de «UNED:DTIC/Especificaciones técnicas»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Especificaciones técnicas}} | |||
{{DTIC-Breadcrumbs|titulo=Especificaciones técnicas}} | |||
<style> | |||
#contentSub, #contentSub2 { display: none; } | |||
.uned-breadcrumbs { | |||
font-size: 90%; | |||
color: #555; | |||
margin: 4px 0 12px 0; | |||
} | |||
.uned-breadcrumbs a { | |||
text-decoration: none; | |||
} | |||
.uned-breadcrumbs a:hover { | |||
text-decoration: underline; | |||
} | |||
</style> | |||
{{DISPLAYTITLE:Especificaciones técnicas}} | {{DISPLAYTITLE:Especificaciones técnicas}} | ||
{{DTIC-Breadcrumbs|titulo=Especificaciones técnicas}} | {{DTIC-Breadcrumbs|titulo=Especificaciones técnicas}} | ||
Revisión del 15:08 26 ene 2026
<style>
- contentSub, #contentSub2 { display: none; }
.uned-breadcrumbs {
font-size: 90%; color: #555; margin: 4px 0 12px 0;
} .uned-breadcrumbs a {
text-decoration: none;
} .uned-breadcrumbs a:hover {
text-decoration: underline;
} </style>
Computadoras personales
Documentación y especificaciones aprobadas.
| Uso recomendado | Tipo | Documento |
|---|---|---|
| Para diseño y personal de TI | Equipo de escritorio | 📄Ver PDF |
| Para diseño y personal de TI | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil para diseno.pdf |
| Para personal académico y administrativo | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio.pdf |
| Para personal académico y administrativo | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil.pdf |
| Laboratorio | Equipo de escritorio | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo escritorio Laboratorio.pdf |
| Laboratorio y estudiantes | Computadora portátil | Archivo:DTIC-Especificaciones Equipo portatil Laboratorios.pdf |
Impresoras
Monitores
Monitor x
UPS
| Uso recomendado | Modelo | MHz | Documento |
|---|---|---|---|
| Administrativo | UPS APC Smart-UPS 1000 | 50 | Ver PDF |
| Servidores | UPS Eaton 5PX | 60 | Ver PDF |
| Laboratorio | UPS Tripp Lite SMART1500 | 50/60 | Ver PDF |