Diferencia entre revisiones de «UNED:FEUNED/Informes»
De Documentación UNED
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
<h3 style="margin-top:0;">📄 2023</h3> | <h3 style="margin-top:0;">📄 2023</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[:Archivo: | <li>[[:Archivo:InformePresidencia_2023.pdf|Informe de presidencia 2023]]</li> | ||
<li>[[:Archivo:InformeTesoreria2023.pdf|Informe de tesorería 2023]]</li> | <li>[[:Archivo:InformeTesoreria2023.pdf|Informe de tesorería 2023]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
<h3 style="margin-top:0;">📄 2022</h3> | <h3 style="margin-top:0;">📄 2022</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[Informe de | <li>[[:Archivo:InformePresidencia_2022.pdf|Informe de presidencia 2022]]</li> | ||
<li>[[Informe de | <li>[[:Archivo:InformeTesoreria2022.pdf|Informe de tesorería 2022]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
<h3 style="margin-top:0;">📄 2021</h3> | <h3 style="margin-top:0;">📄 2021</h3> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>[[Informe de | <li>[[Informe de presidencia 2021]]</li> | ||
<li>[[Informe de | <li>[[Informe de tesorería 2021]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
Revisión del 11:05 17 jul 2026
Informes FEUNED
La siguiente sección reúne los informes oficiales de la FEUNED.